オークリー(oakley)の人気サングラスのご案内

オークリーレンズで度付きになる
オークリー独自の技術によりHDO規格オークリーレンズで度付きになります。
モデルにより製作範囲があり、
カーブが強いモデルはSとCの合計(MAX)が-3.00まで
カーブが弱いモデルはSとCの合計(MAX)が-4.00〜-7.00となっています。
下記オークリー度付き製作範囲価格表でご確認下さい。

Protection index 0 : ファッション性が高く、保護能力は弱い。
Protection index 1 : 弱い太陽光線用。
Protection index 2 : 平均的な太陽光線用。
Protection index 3 : 強い太陽光線用。
フロントのカーブが強くフレーム間の幅が狭い。
タイトなフィットで小顔な方にお勧め。
度付きの場合もフィット感変わらず。
レンズシェイプに通常とXLJがあるが、
フレームは共通のためフィット感の変化は無い。
度付きレンズのみの購入も可能です。
< オークリーハーフジャケットはこちら >
フラックジャケットには日本向けの形と
アメリカ向けの形(リブストロングモデル)がある。
フロントカーブが弱め。フレーム間の幅が広い。
日本人向き。
ハーフジャケットが小さく感じた方にお勧め。
度付きの場合5mmほどフレーム間の幅が広くなる。
レンズシェイプに通常とXLJがあるが、フレームは共通のためフィット感の変化は無い。
度付きレンズのみの購入も可能です。< フラックジャケットはこちら >




| オークリー度付き製作範囲価格表 | |||
| フレーム価格 | |||
| カテゴリー(度数範囲:SC合算) | フレーム・スタイル | 税込 | 加工料 |
| エレクトロニクス各種・NANOWIRE・WHYシリーズ (MAX-3.00) |
THUMP256MB | \23,100 | \3,150 |
| THUMP512MB | \29,400 | \3,150 | |
| THUMP PRO 256MB | \30,450 | \3,150 | |
| THUMP PRO 512MB | \36,750 | \3,150 | |
| WHY8.0 | \24,150 | \3,150 | |
| WHY8.1 | \24,150 | \3,150 | |
| WHY8.2 | \24,150 | \3,150 | |
| NANOWIRE1.0 | \36,750 | \3,150 | |
| NANOWIRE2.0 | \36,750 | \3,150 | |
| エレクトロニクス各種・NANOWIRE・WHYシリーズ (MAX-4.00) |
O ROKR | \16,800 | \3,150 |
| THUMP2 256MB | \23,100 | \3,150 | |
| THUMP2 512MB | \29,400 | \3,150 | |
| THUMP2 1GB | \35,700 | \3,150 | |
| X-METAL/Oluminium(Max-4.00) | HATCHET | \37,800 | |
| JULIET | \40,950 | ||
| JULIET(DUCATI) | \43,050 | ||
| XX X-METAL | \40,950 | ||
| O-Matter(Max-3.00) | HALFJACKET | \13,650 | \3,150 |
| HALFJACKET(FMJ) | \18,900 | \3,150 | |
| HALFJACKET(Lens Only) | \3,150 | ||
| FLAKJACKET | \14,700 | \3,150 | |
| FLAKJACKET(Lens Only) | \3,150 | ||
| MONSTERDOG | \14,700 | ||
| MONSTERDOG(DUCATI) | \16,800 | ||
| RACINGJACKET | \16,800 | ||
| RACINGJACKET(FMJ) | \21,000 | ||
| CANTEEN | \15,750 | ||
| WATERJACKET | \26,250 | ||
| OILDRUM | \17,850 | \3,150 | |
| O-Matter(Max-4.00) | MONSTERPUP | \14,700 | |
| FIVES2.0 | \11,550 | ||
| FIVES3.0 | \11,550 | ||
| SQUAREWIRE3.0 | \23,100 | ||
| MINUTE | \16,800 | ||
| MINUTE(FMJ) | \22,050 | ||
| UNKNOWN | \14,700 | ||
| VALVE | \16,800 | ||
| XX-Twenty | \16,800 | ||
| XX-Twenty(FMJ) | \22,050 | ||
| GASCAN | \13,650 | \3,150 | |
| GASCAN(DUCATI) | \13,650 | \3,150 | |
| WIRE 8base(Max-3.00) | CROSSHAIR | \16,800 | |
| CROSSHAIR(DUCATI) | \18,900 | ||
| TI-CROSSHAIR | \29,400 | ||
| CROSSHAIR S | \16,800 | ||
| RAZRWIRE | \14,700 | \3,150 | |
| WIRE 8base(Max-4.00) | WHISKER | \19,950 | |
| TI WHISKER | \32,550 | ||
| WIRE 6base(Max-5.00) | A-WIRE | \23,100 | |
| A-WIRE SH | \24,150 | ||
| E-WIRE2.0 | \21,000 | ||
| SQUAREWIRE | \21,000 | ||
| SQUAREWIRE2.0 SH | \24,150 | ||
| WIRETAP | \17,850 | ||
| TI-WIRETAP | \31,500 | ||
| Opthalmic 6base(Max-5.00) | HAYLON | \23,100 | |
| O3 | \37,800 | \3,150 | |
| SOFTSPIKE | \33,600 | \3,150 | |
| SPIKE | \36,750 | \3,150 | |
| SPLIT THREAD | \31,500 | \3,150 | |
| WHY3 | \36,750 | \3,150 | |
| WHY4 | \36,750 | \3,150 | |
| Opthalmic | BLENDER | \25,200 | |
| BOX SPRING | \28,350 | ||
| CHAIN | \35,700 | ||
| CHISEL | \34,650 | ||
| CHOPTOP | \33,600 | ||
| COSINE | \25,200 | ||
| GASKET | \25,200 | ||
| HOLLWPOINT | \17,850 | ||
| JACKKNIFE | \29,400 | ||
| KICKSTAND | \27,300 | ||
| MAGFOUR | \33,600 | ||
| MAGFOUR S | \33,600 | ||
| O-WIRE | \31,500 | ||
| O1 | \26,250 | ||
| O2 | \25,200 | ||
| O5 | \29,400 | ||
| O6 | \17,850 | ||
| O7 | \17,850 | ||
| OFFLINE | \25,200 | ||
| SINE | \25,200 | ||
| SOFTTOP | \23,100 | ||
| SPOKE | \27,300 | ||
| STRAIGHTLINE | \25,200 | ||
| SWEEPER | \25,200 | ||
| TANGENT | \25,200 | ||
| THREAD | \17,850 | ||
| WHY1 | \31,500 | ||
| WHY2 | \31,500 | ||
| YARDSTICK | \25,200 | ||
| RXレンズ価格 | ||
| レンズ・カラー | 税込 | 本体 |
| クリアー(AR) | \ 25,200 | \ 24,000 |
| VR28 | \ 25,200 | \ 24,000 |
| グレイ | \ 25,200 | \ 24,000 |
| パーシモン | \ 25,200 | \ 24,000 |
| ライトブルー | \ 25,200 | \ 24,000 |
| ブラックイリジウム | \ 28,350 | \ 27,000 |
| スレートイリジウム | \ 28,350 | \ 27,000 |
| ゴールドイリジウム | \ 28,350 | \ 27,000 |
| アイスイリジウム | \ 28,350 | \ 27,000 |
| G30 | \ 28,350 | \ 27,000 |
| VR28ブラックイリジウム | \ 28,350 | \ 27,000 |
| エメラルドイリジウム | \ 29,400 | \ 28,000 |
| ブロンズ・ポラライズド | \ 32,550 | \ 31,000 |
| グレイ・ポラライズド | \ 32,550 | \ 31,000 |
| VR28ポラライズド | \ 32,550 | \ 31,000 |
| グレイ・ポラライズド(AR) | \ 35,700 | \ 34,000 |
| ゴールドイリジウム・ポラライズド | \ 35,700 | \ 34,000 |
| ブラックイリジウム・ポラライズド | \ 35,700 | \ 34,000 |
| アイスイリジウム・ポラライズド | \ 35,700 | \ 34,000 |
| VR28・ポラライズド(AR) | \ 35,700 | \ 34,000 |
| ブロンズ・ポラライズド(AR) | \ 35,700 | \ 34,000 |
| VR28ブラックイリジウム・ポラライズド | \ 35,700 | \ 34,000 |
| フレームに 拠 って 選択 できないレンズ・カラーがあります | ||
| RX M Frame | 税込 | 本体 |
| RX コンプリート (Frame+RXレンズ) |
\ 52,500 | \ 50,000 |
| ノンイリジウムレンズ | ||
| RX コンプリート (Frame+RXレンズ) | \ 60,900 | \ 58,000 |
| イリジウムレンズ | ||
| RX リプレイスメントレンズ | \ 40,950 | \ 39,000 |
| ノンイリジウムレンズ | ||
| RX リプレイスメントレンズ | \ 49,350 | \ 47,000 |
| イリジウムレンズ | ||
| ノンイリジウムレンズ : クリアー/グレイ/パーシモン/VR28 | ||
| イリジウムレンズ : ブラックイリジウム/ゴールドイリジウム | ||
プラスチック用レンズクリーナー プラクリーン(小)プラスチックレンズ用に開発されたクリーナーです。携帯に便利です。(コンタクトレンズ、水中メガネには使用できません) |
![]() |
メガネ用ドライバー3本組ちょっと眼鏡のネジがゆるんでしまった時やネジが外れてしまった時などちょっと直す時に便利です。 |